徐工属于国内口碑较好的挖掘机品牌,市场反响不错,今天河南天助按照徐工集团的分类标准,按小型、中型、大型、超大型和轮式的类别为大家整理一份徐工挖掘机型号大全,并列举各型号挖掘机的吨位、斗容和功率参数,希望对家了解徐工挖掘机有所帮助。 一、徐工小型挖掘机型号大全(12吨以下)
(徐工小型挖掘机XE75D)
型号 吨位 斗容 发动机功率
XE15 1.64吨 0.044立方 16.5千瓦 XE18 1.78吨 0.044立方 16.5千瓦 XE35U 4.20吨 0.11立方 21.4千瓦 XE40 4.05吨 0.14立方 27.1千瓦
XE50C 5.03吨 0.18立方 27.6千瓦 XE55D 5.70吨 0.20立方 36.2千瓦
XE60 5.96吨 0.09-0.23立方 39.8千瓦
XE60CA 6.00吨 / /
XE60D 6.01吨 0.23立方 35.5千瓦
XE65CA 5.96吨 0.09-0.25立方 39.8千瓦
XE65D 6.20吨 0.09-0.25立方 39.8千瓦
XE75D 7.46吨 0.30立方 43千瓦
XE75G 7.45吨 0.30立方 43千瓦
XE80 7.425吨 0.14-0.34立方 60千瓦
XE80A 8.27吨 0.14-0.34立方 60千瓦
XE80C 7.46吨 0.30立方 53.8千瓦
XE80D 7.73吨 0.33立方 44.8千瓦
XE85C 7.70/8.10吨 0.34立方 53.8千瓦
XE85D 8.24吨 0.35立方 54.3千瓦
ET110 11.3吨 0.30立方
二、徐工中型挖掘机型号大全(12-40吨)
徐工中型挖掘机:XE150D
型号 吨位 斗容 发动机功率
XE135B 13.8吨 0.40-0.52立方 69.6千瓦
XE135C 13.0吨 0.40-0.52立方 69.6千瓦
XE135D 13.2吨 0.32-0.61立方 86千瓦
XE150D 14.6吨 0.32-0.71立方 93千瓦
XE200D 21.5吨 0.90立方 135千瓦
XE210 21.5吨 0.91立方 103千瓦
XE215HB 21.533吨 0.93立方 106.5千瓦
XE215C 21.45吨 0.80-1.00立方 106.5立方
XE215CA 21.5吨
XE215CLL 22.35吨 0.50立方
XE215D 21.9吨 0.80-1.30立方 135千瓦
XE230 23.52吨 1.00立方 125千瓦
XE230C 23.5吨 0.90-1.10立方 128.5千瓦
XE230D 23.5吨 1.00-1.10立方 128.5千瓦
——徐工水陆两用挖掘机
XE235C 23.5吨 0.90-1.10立方
XE240LCU 25.05吨 1.20立方 140千瓦
XE250 24.67吨 1.10立方 125千瓦
XE260C 25.5吨 1.05-1.25立方 128.5千瓦
XE260CLL 27.5吨 / 128.5千瓦
XE265C 25.5吨 1.05-1.25立方 135.5千瓦
XE265CK 26.5吨 1.30立方 135.5千瓦
XE270DK 26.4吨 1.05-1.40立方 150千瓦
XE305D 30.5吨 1.27-1.60立方 169千瓦
XE335C 33.8吨 1.40-1.60立方 184千瓦
XE360 37.0吨 1.60立方 184千瓦
XE360U 36.8吨 1.40-1.80立方 194千瓦
XE370CA 36.6吨 1.40-1.80立方 184千瓦
XE370C 36.6吨 1.60立方 184千瓦
XE370D 36.8吨 1.40-1.80立方 212千瓦
XE390CH 37.5吨 1.80立方 223千瓦
三、徐工大型挖掘机型号大全(40-100吨)
徐工900D大型挖掘机
型号 吨位 斗容 发动机功率
XE215S[水陆两用] 46.5吨 0.98立方 106.5千瓦
XE470C 46.1吨 1.90-2.50立方 250千瓦
XE470CK 46.1吨 2.10立方 250千瓦
XE470D 46.9吨 2.20-2.50立方 250千瓦
XE470M 48.5吨 1.00立方 250千瓦
XE490CK 47.3吨 2.30-2.60立方 250千瓦
XE500C 47.3吨 2.10-2.50立方 250千瓦
XE700C 68.0吨 3.10-3.50立方 336千瓦
XE700D 69.0吨 2.40-4.60立方 336千瓦
XE900C 88.0吨 4.00-5.00立方 395千瓦
XE900D 89.6吨 3.50-6.00立方 399千瓦
四、徐工超大型挖掘机型号大全(>100吨)
徐工超大型挖掘机:XE4000
型号 吨位 斗容 发动机功率
XE1300C 125吨 5.80立方 567千瓦
XE2800E 280吨 15.0立方 1200千瓦
XE3000 285吨 15.0立方 1193千瓦
XE4000 390吨 22.0立方 1491千瓦
五、徐工轮式挖掘机型号大全
型号 吨位 斗容 发动机功率
XE60W 5.93吨 0.23立方 42.4千瓦
XE150W 15.318吨 0.58立方 104千瓦
XE210W 21.14吨 0.86立方 129千瓦
以上就是河南天助为大家整理的徐工挖掘机型号大全,基本罗列了目前国内市场上在售的徐工挖掘机型号,希望对大家了解及选购有所帮助。